- Sensorer
IMU
Dette smarte lille sensor modul indeholder både et 3-akse gyroskop og et 3-akse accelerometer
Lab
ITT Lab
Programområde
Digital
Placering
EK Guldbergsgade
Bygning E, lokale A448
Adgang til komponenten
Komponenten er kun tilgængelig for studerende på IT-teknolog-uddannelsen.
Tilslut dette IMU (Inertial Measurement Unit) sensor modul til din mikrocontroller og få via I2C kommunikation information omkring komponentens bevægelse i 3 akser af det indbyggede accelerometer og i 3 akser af det indbyggede gyroscop.
Tekniske specifikationer
| Kreds | MPU-6050 |
| Interface | I2C |
| Operativ spænding | 3V - 5V |
| Gyroscope range | + 250 500 1000 2000 °/s |
| Accelerometer | ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g |
| Dimensioner | 21mm x 16mm x 1.2mm |
| Vægt | 3 g |
Pinout
| Nummer | Navn | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Positiv forsyning |
| 2 | GND | Negativ forsyning |
| 3 | SCL | Serial Clock (til I2C kommunikation) |
| 4 | SDA | Serial Data (til I2C kommunikation) |
| 5 | XDA | Auxiliary Serial Data (I2C til eksterne moduler) |
| 6 | XCL | Auxiliary Serial Clock (I2C til eksterne moduler) |
| 7 | ADO | Address Option (I2C adresse valg) |
| 8 | INT | Interrupt |
Pin 1-4 er de eneste nødvendige for minimal kommunikation, de resterende er bare ekstra features.