- Breakout board
ESP32 dev board
Wifi, Bluetooth og, dual core 32 bits processor. Man får meget i en lille pakke!
Lab
ITT Lab
Programområde
Digital
Placering
EK Guldbergsgade
Bygning E, lokale A448
Adgang til komponenten
Komponenten er kun tilgængelig for studerende på IT-teknolog-uddannelsen.
Det er utroligt hvad Espressif, firmaet bag ESP32eren har formået at presse ind i en lille chip. Man får en dual core processor, WiFi, Bluetooth en hel masse kommunikationsinterfaces, alt dette til en super lav pris, og et kæmpe open source community som lader en programmere ESPen med både Arduino, Circuit- og MicroPython.
Tekniske specifikationer
| Mikrokontroller | ESP-WROOM-32 |
| Arkitektur | Xtensa® dual-core 32-bit LX6 + Ultra low power processor |
| USB til Serial konverter | CP2102N |
| Forsyningsspænding | 5 V |
| IO spænding | 3.3V |
| Flash hukommelse | 4 MB |
| SRAM | 520 KB |
| Clockfrekvens | 240 MHz |
| Interfaces | WiFi, Bluetooth, 1 x ADC, 2 x DAC, 1 x Hall effekt sensor, 10 x Capacitive touch sensor, 1 x Ethernet, 4 x SPI, 1 x MMC, 3 x UART, 2 x I2C, 2 x I2S, 8 x IR, PWM, 4 x SPI og kryptografiske acceleratorer (SHA, AES, RSA og ECC) |
| ADC input pins | 16 |
| DAC output pins | 2 |
| Capacitive touch pins | 10 |
| EEPROM | 512 KB |
| DC strøm per I/O pin | 15 mA |
| Digitale I/O pins | 15 |
| Strømforbrug | 67 mA |
| Strømforbrug dvale | 350 uA |
| PCB størrelse | 51.52 × 25.04 × 8.54 mm |
| Vægt | 8 g |
Pinout
Venstre pin port
| Markering | No. | Navn | Type | Funktion |
| 3V3 | 1 | 3V3 | P | 3.3 V power supply |
| EN | 2 | EN | I | CHIP_PU, Reset |
| VP | 3 | IO36 | I | GPIO36, ADC1_CH0, S_VP |
| VN | 4 | IO39 | I | GPIO39, ADC1_CH3, S_VN |
| 34 | 5 | IO34 | I | GPIO34, ADC1_CH6, VDET_1 |
| 35 | 6 | IO35 | I | GPIO35, ADC1_CH7, VDET_2 |
| 32 | 7 | IO32 | I/O | GPIO32, ADC1_CH4, TOUCH_CH9, XTAL_32K_P |
| 33 | 8 | IO33 | I/O | GPIO33, ADC1_CH5, TOUCH_CH8, XTAL_32K_N |
| 25 | 9 | IO25 | I/O | GPIO25, ADC1_CH8, DAC_1 |
| 26 | 10 | IO26 | I/O | GPIO26, ADC2_CH9, DAC_2 |
| 27 | 11 | IO27 | I/O | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH_CH7 |
| 14 | 12 | IO14 | I/O | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH_CH6, MTMS |
| 12 | 13 | IO12 | I/O | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH_CH5, MTDI |
| GND | 14 | GND | G | Ground |
| 13 | 15 | IO13 | I/O | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH_CH4, MTCK |
| D2 | 16 | IO9 | I/O | GPIO9, D2 |
| D3 | 17 | IO10 | I/O | GPIO10, D3 |
| CMD | 18 | IO11 | I/O | GPIO11, CMD |
| 5V | 19 | 5V0 | P | 5V power supply |
Højre pin port
| Markering | No. | Navn | Type | Funktion |
| GND | 1 | GND | G | Ground |
| 23 | 2 | IO23 | I/O | GPIO23 |
| 22 | 3 | IO22 | I/O | GPIO22 |
| TX | 4 | IO1 | I/O | GPIO1, U0TXD |
| RX | 5 | IO3 | I/O | GPIO3, U0RXD |
| 21 | 6 | IO21 | I/O | GPIO21 |
| GND | 7 | GND | G | Ground |
| 19 | 8 | IO19 | I/O | GPIO19 |
| 18 | 9 | IO18 | I/O | GPIO18 |
| 5 | 10 | IO5 | I/O | GPIO5 |
| 17 | 11 | IO17 | I/O | GPIO17 |
| 16 | 12 | IO16 | I/O | GPIO16 |
| 4 | 13 | IO4 | I/O | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH_CH0 |
| 0 | 14 | IO0 | I/O | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH_CH1, Boot |
| 2 | 16 | IO2 | I/O | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH_CH2 |
| 15 | 17 | IO15 | I/O | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH_CH3, MTDO |
| D1 | 17 | IO8 | I/O | GPIO8, D1 |
| D0 | 18 | IO7 | I/O | GPIO7, D0 |
| CLK | 19 | IO6 | I/O | GPIO6, SCK |
Hvordan fungerer den?
ESP32 navnet på den micrcontroller der er placeret på DevkitC v4 boardet. Udover ESP32eren er også en spændingsregulator, 2 knapper, en LED og en USB til UART konverter, der sørger for at du kan kommunikere med ESP32eren via USB.